Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 1:12.275 | ||
| 2 | Jenson Button | BAR | 1:12.341 | ||
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 1:13.023 | ||
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.072 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.308 | ||
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.355 | ||
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.562 | ||
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.595 | ||
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:13.681 | ||
| 10 | Christian Klien | Jaguar | 1:14.532 | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:14.674 | ||
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.851 | ||
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.891 | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:15.148 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:15.321 | ||
| 16 | Timo Glock | Jordan | 1:16.323 | ||
| 17 | Takuma Sato | BAR | 1:17.004 | ||
| 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:17.064 | ||
| 19 | Felipe Massa | Sauber | – | ||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:28:24.803 | 6 | 10 |
| 2 | Rubens BarrichelloLK | Ferrari | 70 | +5.108 | 7 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 70 | +20.409 | 2 | 6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 69 | +1 Lap | 11 | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 69 | +1 Lap | 8 | 4 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 69 | +1 Lap | 9 | 3 |
| 7 | Timo Glock | Jordan | 68 | +2 Laps | 16 | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | Jordan | 68 | +2 Laps | 15 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Jaguar | 67 | +3 Laps | 10 | |
| 10 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 66 | +4 Laps | 18 | |
| DNF | Felipe Massa | Sauber | 62 | Accident | 17 | |
| DNF | Takuma Sato | BAR | 48 | Engine | 20 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | 44 | Driveshaft | 5 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | 30 | Gearbox | 19 | |
| DNF | Mark Webber | Jaguar | 6 | Suspension | 14 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 0 | Transmission | 3 | |
| D | Ralf Schumacher | Williams | 70 | Disqualified | 1 | |
| D | Juan Pablo Montoya | Williams | 70 | Disqualified | 4 | |
| D | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | Disqualified | 12 | |
| D | Olivier Panis | Toyota | 69 | Disqualified | 13 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 4.361 km
- Kanyarok
- 14
- Körrekord
- 1:13.078
- Ország
- Kanada
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Michael SchumacherFerrari
- 1996 Damon HillWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok