Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.022 | ||
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.639 | ||
| 3 | Takuma Sato | BAR | 1:15.809 | ||
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.144 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.272 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:16.293 | ||
| 7 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.313 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.422 | ||
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.514 | ||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:16.636 | ||
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:17.038 | ||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:17.444 | ||
| 13 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:17.445 | ||
| 14 | Jenson Button | BAR | 1:17.575 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:17.802 | ||
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 1:17.812 | ||
| 17 | Felipe Massa | Sauber | 1:17.866 | ||
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:19.817 | ||
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:20.607 | ||
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:21.470 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherLK | Ferrari | 66 | 1:27:32.841 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 66 | +13.290 | 5 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 66 | +32.294 | 4 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +32.952 | 8 | 5 |
| 5 | Takuma Sato | BAR | 66 | +42.327 | 3 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 66 | +1:13.804 | 6 | 3 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 66 | +1:17.108 | 12 | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 65 | +1 Lap | 14 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 65 | +1 Lap | 17 | |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 65 | +1 Lap | 10 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 65 | +1 Lap | 9 | |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 65 | +1 Lap | 11 | |
| DNF | Giorgio Pantano | Jordan | 51 | Steering | 19 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 46 | Brakes | 2 | |
| DNF | Christian Klien | Jaguar | 43 | Throttle | 16 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 33 | Hydraulics | 7 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Jordan | 33 | Hydraulics | 15 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | 31 | Spun off | 18 | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | Spun off | 20 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 4.655 km
- Kanyarok
- 14
- Körrekord
- 1:15.743
- Ország
- Spanyolország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Michael SchumacherFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok