Formula–1 · 24. forduló után
Bajnoki állás 2024
Egyéni és csapatbajnoki állás, győzelmekkel és pontokkal; korábbi szezonok is.
Egyéni
| # | Pilóta | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 437 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 290 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 223 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | |
| 21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
Csapatok
| # | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 666 |
| 2 | Ferrari | 5 | 652 |
| 3 | Red Bull | 9 | 589 |
| 4 | Mercedes | 4 | 468 |
| 5 | Aston Martin | 94 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 65 | |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 4 |