Formula–1 · 20. forduló után
Bajnoki állás 2017
Egyéni és csapatbajnoki állás, győzelmekkel és pontokkal; korábbi szezonok is.
Egyéni
| # | Pilóta | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 363 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 317 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 305 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 205 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 200 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 168 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 100 | |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 54 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Renault | 43 | |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 43 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 40 | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 28 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
| 21 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | |
| 22 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | |
| 23 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | |
| – | Jenson Button | McLaren | 0 | |
| – | Paul di Resta | Williams | 0 |
Csapatok
| # | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 668 |
| 2 | Ferrari | 5 | 522 |
| 3 | Red Bull | 3 | 368 |
| 4 | Force India | 187 | |
| 5 | Williams | 83 | |
| 6 | Renault | 57 | |
| 7 | Toro Rosso | 53 | |
| 8 | Haas F1 Team | 47 | |
| 9 | McLaren | 30 | |
| 10 | Sauber | 5 |