Formula–1 · 21. forduló után
Bajnoki állás 2016
Egyéni és csapatbajnoki állás, győzelmekkel és pontokkal; korábbi szezonok is.
Egyéni
| # | Pilóta | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 101 | |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 53 | |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | |
| 13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 29 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | |
| 15 | Jenson Button | McLaren | 21 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 1 | |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 0 | |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
| 23 | Esteban Ocon | Manor Marussia | 0 | |
| 24 | Rio Haryanto | Manor Marussia | 0 |
Csapatok
| # | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 19 | 765 |
| 2 | Red Bull | 2 | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 | |
| 4 | Force India | 173 | |
| 5 | Williams | 138 | |
| 6 | McLaren | 76 | |
| 7 | Toro Rosso | 63 | |
| 8 | Haas F1 Team | 29 | |
| 9 | Renault | 8 | |
| 10 | Sauber | 2 | |
| 11 | Manor Marussia | 1 |