Formula–1 · 21. forduló után
Bajnoki állás 2019
Egyéni és csapatbajnoki állás, győzelmekkel és pontokkal; korábbi szezonok is.
Egyéni
| # | Pilóta | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 326 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 | |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 95 | |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 92 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 52 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 49 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 | |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 | |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Csapatok
| # | Csapat | Győz. | pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | 145 | |
| 5 | Renault | 91 | |
| 6 | Toro Rosso | 85 | |
| 7 | Racing Point | 73 | |
| 8 | Alfa Romeo | 57 | |
| 9 | Haas F1 Team | 28 | |
| 10 | Williams | 1 |