Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 217:00
- SaturdayPractice 313:00
- SaturdayQualifying16:00
- SundayRace15:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 1:39:35.912 | 10 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFL | Mercedes | 70 | +7.834 | 7 | 19 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 70 | +12.337 | 1 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +14.579 | 2 | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | +15.688 | 11 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +16.047 | 3 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 70 | +1:18.300 | 4 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 69 | +1 Lap | 6 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 69 | +1 Lap | 5 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 69 | +1 Lap | 18 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 69 | +1 Lap | – | |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 69 | +1 Lap | 9 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 69 | +1 Lap | 19 | |
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 68 | +2 Laps | 16 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 65 | Power Unit | 8 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.118 | 1:18.516 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.973 | 1:18.573 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.993 | 1:18.825 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.205 | 1:19.137 | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:19.164 | 1:19.202 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.240 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:19.256 | ||
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.273 | ||
| 19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.527 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.570 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.381 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:16.627
- Country
- Magyarország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2021 Esteban OconAlpine F1 Team
- 2020 Lewis HamiltonMercedes
- 2019 Lewis HamiltonMercedes
- 2018 Lewis HamiltonMercedes
- 2017 Sebastian VettelFerrari
- 2016 Lewis HamiltonMercedes
- 2015 Sebastian VettelFerrari
- 2014 Daniel RicciardoRed Bull
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules