Schedule (CET)
- FridayPractice 116:30
- FridayQualifying20:00
- SaturdayPractice 216:30
- SaturdaySprint20:30
- SundayRace19:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellFL | Mercedes | 71 | 1:38:34.044 | 1 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.529 | 2 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +4.051 | 7 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +8.441 | 5 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 71 | +9.561 | 17 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | +10.056 | 3 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +14.080 | 4 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 71 | +18.690 | 16 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 71 | +22.552 | 14 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +23.552 | 15 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 71 | +26.183 | 9 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 71 | +29.325 | 13 | |
| 13 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 71 | +29.899 | 12 | |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 | +31.867 | 10 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 71 | +36.016 | 19 | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 71 | +37.038 | 18 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | +1 Lap | – | |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 50 | Gearbox | 6 | |
| DNF | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | Collision | 8 | |
| DNF | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | Collision | 11 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:11.307 | 3 | 8 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +3.995 | 5 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +4.492 | 8 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +10.494 | 2 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | +11.855 | 9 | 4 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +13.133 | 10 | 3 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 24 | +25.624 | 4 | 2 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 24 | +28.768 | 1 | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 24 | +30.218 | 13 | |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 24 | +34.170 | 12 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 24 | +39.395 | 14 | |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 24 | +41.159 | 20 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | +41.763 | 17 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 24 | +42.338 | 18 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 24 | +50.306 | 19 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +50.700 | 15 | |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 24 | +51.756 | 6 | |
| 18 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 24 | +53.985 | 7 | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 24 | +1:16.850 | 16 | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 12 | Retired | 11 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.486 | 1:10.950 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.324 | 1:11.631 | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:14.371 | 1:11.675 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:13.597 | 1:11.678 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:14.931 | 1:12.140 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.398 | 1:12.210 | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1:15.095 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:15.197 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:15.486 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.264 | ||
| 20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:16.361 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.309 km
- Corners
- 15
- Lap record
- 1:10.540
- Country
- Brazília
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2021 Lewis HamiltonMercedes
- 2019 Max VerstappenRed Bull
- 2018 Lewis HamiltonMercedes
- 2017 Sebastian VettelFerrari
- 2016 Lewis HamiltonMercedes
- 2015 Nico RosbergMercedes
- 2014 Nico RosbergMercedes
- 2013 Sebastian VettelRed Bull
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules