Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 1:21:20.634 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 44 | +1.977 | 3 | 6 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 44 | +18.445 | 5 | 4 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 44 | +19.357 | 6 | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 44 | +56.440 | 4 | 2 |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar | 44 | +1:17.370 | 8 | 1 |
| 7 | Mika Salo | Toyota | 44 | +1:17.809 | 9 | |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 44 | +1:19.855 | 12 | |
| 9 | Allan McNish | Toyota | 43 | +1 Lap | 13 | |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 43 | +1 Lap | 18 | |
| 11 | Takuma Sato | Jordan | 43 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | Olivier Panis | BAR | 39 | Engine | 15 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 38 | Engine | 14 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 37 | Suspension | 11 | |
| DNF | Felipe Massa | Sauber | 37 | Engine | 17 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 35 | Engine | 2 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 35 | Engine | 7 | |
| DNF | Anthony Davidson | Minardi | 17 | Spun off | 20 | |
| DNF | Jenson Button | Renault | 10 | Engine | 10 | |
| DNF | Mark Webber | Minardi | 4 | Gearbox | 19 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 7.004 km
- Kanyarok
- 19
- Körrekord
- 1:44.701
- Ország
- Belgium
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 David CoulthardMcLaren
- 1998 Damon HillJordan
- 1997 Michael SchumacherFerrari
- 1996 Michael SchumacherFerrari
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok