Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.089 | ||
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.620 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.637 | ||
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.645 | ||
| 5 | Takuma Sato | BAR | 1:20.715 | ||
| 6 | Jenson Button | BAR | 1:20.786 | ||
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.877 | ||
| 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.888 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.027 | ||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:21.049 | ||
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.520 | ||
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.602 | ||
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.841 | ||
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.989 | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.239 | ||
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.287 | ||
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.301 | ||
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.239 | ||
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.808 | ||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.910 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens BarrichelloLK | Ferrari | 53 | 1:15:18.448 | 1 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | +1.347 | 3 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 53 | +10.197 | 6 | 6 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 53 | +15.370 | 5 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 53 | +32.352 | 2 | 4 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 53 | +33.439 | 10 | 3 |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | 53 | +33.752 | 8 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 53 | +35.431 | 15 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 53 | +56.761 | 12 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 53 | +1:06.316 | 9 | |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 53 | +1:22.531 | 11 | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Jordan | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 50 | +3 Laps | 19 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | 40 | Spun off | 4 | |
| DNF | Giorgio Pantano | Jordan | 33 | Accident | 17 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | 29 | Fire | 18 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 13 | Engine | 7 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 0 | Collision | 13 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.793 km
- Kanyarok
- 11
- Körrekord
- 1:20.901
- Ország
- Olaszország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Rubens BarrichelloFerrari
- 2001 Juan Pablo MontoyaWilliams
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Heinz-Harald FrentzenJordan
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Michael SchumacherFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok