Program (magyar idő)
- vasárnapFutam16:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Heidfeld | Williams | 1:30.081 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:30.197 | ||
| 3 | Mark Webber | Williams | 1:30.368 | ||
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.700 | ||
| 5 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:30.890 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.056 | ||
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.249 | ||
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:31.392 | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.566 | ||
| 10 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.585 | ||
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:32.205 | ||
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:32.553 | ||
| 13 | Jenson Button | BAR | 1:32.594 | ||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1:32.642 | ||
| 15 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:32.891 | ||
| 16 | Takuma Sato | BAR | 1:32.926 | ||
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:35.047 | ||
| 18 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:35.954 | ||
| 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:36.192 | ||
| 20 | Christijan Albers | Minardi | 1:36.239 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoLK | Renault | 59 | 1:31:46.648 | 6 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | Williams | 59 | +16.567 | 1 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 59 | +18.549 | 7 | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 59 | +31.588 | 12 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 59 | +50.445 | 10 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 59 | +51.932 | 9 | 3 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 59 | +58.173 | 5 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | +1:11.091 | 4 | 1 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 59 | +1:11.529 | 14 | |
| 10 | Jenson Button | BAR | 59 | +1:35.786 | 13 | |
| 11 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | Accident | 2 | |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 58 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber | 58 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 58 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | Tiago Monteiro | Jordan | 58 | +1 Lap | 17 | |
| 16 | Narain Karthikeyan | Jordan | 58 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | Christijan Albers | Minardi | 57 | +2 Laps | 20 | |
| 18 | Patrick Friesacher | Minardi | 56 | +3 Laps | 18 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 33 | Spun off | 8 | |
| DNF | Mark Webber | Williams | 0 | Accident | 3 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Ralf SchumacherWilliams
- 2002 Rubens BarrichelloFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Johnny HerbertStewart
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok