Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:24:42.820 | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian VettelFL | Ferrari | 44 | +2.358 | 2 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 | +10.791 | 6 | 15 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +14.471 | 4 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | +16.456 | 3 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 44 | +28.087 | 7 | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 44 | +31.553 | 11 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 44 | +36.649 | 16 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 44 | +38.154 | 9 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 44 | +39.447 | 13 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 44 | +48.999 | 15 | |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 44 | +49.940 | 19 | |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | +53.239 | 14 | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 44 | +57.078 | 20 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 44 | +1:07.262 | 12 | |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber | 44 | +1:09.711 | 17 | |
| 17 | Sergio Pérez | Force India | 42 | Gearbox | 8 | |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | 25 | Engine | 10 | |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 7 | Engine | 5 | |
| DNF | Pascal Wehrlein | Sauber | 2 | Collision | 18 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.184 | 1:42.927 | 1:42.553 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.275 | 1:43.987 | 1:42.795 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.773 | 1:43.249 | 1:43.094 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.729 | 1:43.700 | 1:43.270 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.535 | 1:43.940 | 1:43.380 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:45.114 | 1:44.224 | 1:43.863 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:45.280 | 1:44.988 | 1:44.982 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:45.591 | 1:44.894 | 1:45.244 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1:45.277 | 1:45.006 | 1:45.369 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1:45.447 | 1:44.685 | |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.668 | 1:45.090 | |
| 12 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:45.728 | 1:45.133 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:45.535 | 1:45.400 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.374 | 1:45.439 | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:45.441 | ||
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1:45.823 | ||
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:46.028 | ||
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1:46.915 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.214 | ||
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:47.679 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 7.004 km
- Corners
- 19
- Lap record
- 1:44.701
- Country
- Belgium
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2016 Nico RosbergMercedes
- 2015 Lewis HamiltonMercedes
- 2014 Daniel RicciardoRed Bull
- 2013 Sebastian VettelRed Bull
- 2012 Jenson ButtonMcLaren
- 2011 Sebastian VettelRed Bull
- 2010 Lewis HamiltonMcLaren
- 2009 Kimi RäikkönenFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules