Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:15:32.312 | 1 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +4.471 | 4 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +36.317 | 6 | 15 |
| 4 | Daniel RicciardoFL | Red Bull | 53 | +40.335 | 16 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +1:00.082 | 5 | 10 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 53 | +1:11.528 | 3 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Williams | 53 | +1:14.156 | 2 | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 53 | +1:14.834 | 7 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 53 | +1:15.276 | 10 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 52 | +1 Lap | 9 | |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | +1 Lap | 8 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Sauber | 51 | +2 Laps | 12 | |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | Gearbox | 19 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 49 | Gearbox | 11 | |
| DNF | Stoffel Vandoorne | McLaren | 33 | Engine | 18 | |
| DNF | Jolyon Palmer | Renault | 29 | Engine | 17 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.009 | 1:34.660 | 1:35.554 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:37.344 | 1:36.113 | 1:36.702 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.304 | 1:37.313 | 1:36.841 |
| 4 | Lance Stroll | Williams | 1:37.653 | 1:37.002 | 1:37.032 |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 1:38.775 | 1:37.580 | 1:37.719 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.716 | 1:35.396 | 1:37.833 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.235 | 1:37.031 | 1:37.987 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.198 | 1:36.223 | 1:38.064 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:38.338 | 1:37.456 | 1:38.251 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:38.767 | 1:37.471 | 1:39.157 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:38.511 | 1:37.582 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:39.242 | 1:38.059 | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.134 | 1:38.202 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:39.183 | 1:38.245 | |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.788 | 1:38.526 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:40.489 | ||
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:40.646 | ||
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.732 | ||
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:41.875 | ||
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:43.355 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.793 km
- Corners
- 11
- Lap record
- 1:20.901
- Country
- Olaszország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2016 Nico RosbergMercedes
- 2015 Lewis HamiltonMercedes
- 2014 Lewis HamiltonMercedes
- 2013 Sebastian VettelRed Bull
- 2012 Lewis HamiltonMcLaren
- 2011 Sebastian VettelRed Bull
- 2010 Fernando AlonsoFerrari
- 2009 Rubens BarrichelloBrawn
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules