Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:20.650 | ||
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:21.084 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.587 | ||
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 1:22.061 | ||
| 5 | Gerhard Berger | Benetton | 1:22.125 | ||
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.333 | ||
| 7 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:22.379 | ||
| 8 | Olivier Panis | Ligier | 1:22.685 | ||
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:23.027 | ||
| 10 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.070 | ||
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.195 | ||
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 1:23.224 | ||
| 13 | Jos Verstappen | Footwork | 1:23.371 | ||
| 14 | David Coulthard | McLaren | 1:23.416 | ||
| 15 | Martin Brundle | Jordan | 1:23.438 | ||
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:24.401 | ||
| 17 | Pedro Diniz | Ligier | 1:24.468 | ||
| 18 | Pedro Lamy | Minardi | 1:25.274 | ||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Minardi | 1:25.531 | ||
| 20 | Ricardo Rosset | Footwork | 1:25.621 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:59:49.307 | 3 | 10 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 65 | +45.302 | 4 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 65 | +48.388 | 2 | 4 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 64 | +1 Lap | 11 | 3 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 64 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 6 | Pedro Diniz | Ligier | 63 | +2 Laps | 17 | 1 |
| DNF | Jos Verstappen | Footwork | 47 | Spun off | 13 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 45 | Differential | 7 | |
| DNF | Gerhard Berger | Benetton | 44 | Spun off | 5 | |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 20 | Spun off | 9 | |
| DNF | Martin Brundle | Jordan | 17 | Differential | 15 | |
| D | Mika Salo | Tyrrell | 16 | Disqualified | 12 | |
| DNF | Damon Hill | Williams | 10 | Spun off | 1 | |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 8 | Electrical | 16 | |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | Spun off | 6 | |
| DNF | Olivier Panis | Ligier | 1 | Collision | 8 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Minardi | 1 | Collision | 19 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 0 | Collision | 14 | |
| DNF | Ricardo Rosset | Footwork | 0 | Collision | 20 | |
| DNF | Pedro Lamy | Minardi | 0 | Collision | 18 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.655 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:15.743
- Country
- Spanyolország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Nigel MansellWilliams
- 1991 Nigel MansellWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules