Schedule (CET)
- SundayRace13:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.010 | ||
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.053 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.767 | ||
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:30.919 | ||
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 1:31.384 | ||
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.397 | ||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.733 | ||
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.767 | ||
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:32.392 | ||
| 10 | Damon Hill | Jordan | 1:32.399 | ||
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.726 | ||
| 12 | Jean Alesi | Sauber | 1:33.240 | ||
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:33.291 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.383 | ||
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 1:33.739 | ||
| 16 | Mika Salo | Arrows | 1:33.927 | ||
| 17 | Esteban Tuero | Minardi | 1:34.646 | ||
| 18 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.906 | ||
| 19 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:35.119 | ||
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.140 | ||
| 21 | Olivier Panis | Prost | 1:35.215 | ||
| 22 | Shinji Nakano | Minardi | 1:35.301 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 58 | 1:31 | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 58 | +0.702 | 2 | 6 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 57 | +1 Lap | 6 | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 57 | +1 Lap | 8 | 3 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 57 | +1 Lap | 4 | 2 |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | 57 | +1 Lap | 5 | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 57 | +1 Lap | 11 | |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 57 | +1 Lap | 10 | |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 57 | +1 Lap | 21 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Benetton | 43 | Broken wing | 7 | |
| DNF | Jean Alesi | Sauber | 41 | Engine | 12 | |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 26 | Gearbox | 15 | |
| DNF | Ricardo Rosset | Tyrrell | 25 | Gearbox | 19 | |
| DNF | Mika Salo | Arrows | 23 | Gearbox | 16 | |
| DNF | Esteban Tuero | Minardi | 22 | Engine | 17 | |
| DNF | Shinji Nakano | Minardi | 8 | Halfshaft | 22 | |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | Engine | 3 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 2 | Gearbox | 20 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Jordan | 1 | Collision | 9 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 1 | Collision | 18 | |
| DNF | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1 | Spun off | 13 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | Gearbox | 14 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:19.813
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules