Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.271 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.720 | ||
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.102 | ||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:24.310 | ||
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.436 | ||
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:24.442 | ||
| 7 | Damon Hill | Jordan | 1:24.542 | ||
| 8 | Jean Alesi | Sauber | 1:25.081 | ||
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:25.084 | ||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:25.654 | ||
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:25.760 | ||
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 1:26.376 | ||
| 13 | Mika Salo | Arrows | 1:26.487 | ||
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:26.808 | ||
| 15 | Jos Verstappen | Stewart | 1:26.948 | ||
| 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:26.990 | ||
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:27.061 | ||
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 1:28.051 | ||
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:28.123 | ||
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:28.608 | ||
| 21 | Ralf Schumacher | Jordan | – | ||
| 22 | Olivier Panis | Prost | – |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1:47:02.400 | 2 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 60 | +22.465 | 1 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 60 | +29.199 | 5 | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 59 | +1 Lap | 11 | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 59 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 59 | +1 Lap | 21 | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 59 | +1 Lap | 3 | |
| 8 | Shinji Nakano | Minardi | 58 | +2 Laps | 19 | |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 56 | +4 Laps | 17 | |
| DNF | Jean Alesi | Sauber | 53 | Electrical | 8 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 45 | Spun off | 12 | |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 40 | Spun off | 22 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 39 | Spun off | 16 | |
| DNF | Jos Verstappen | Stewart | 38 | Engine | 15 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 37 | Spun off | 4 | |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 37 | Spun off | 14 | |
| DNF | Ricardo Rosset | Tyrrell | 29 | Spun off | 20 | |
| DNF | Esteban Tuero | Minardi | 29 | Spun off | 18 | |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 27 | Spun off | 9 | |
| DNF | Mika Salo | Arrows | 27 | Throttle | 13 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 15 | Spun off | 6 | |
| DNF | Damon Hill | Jordan | 13 | Spun off | 7 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.891 km
- Corners
- 18
- Lap record
- 1:27.097
- Country
- Egyesült Királyság
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Jacques VilleneuveWilliams
- 1995 Johnny HerbertBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Nigel MansellWilliams
- 1991 Nigel MansellWilliams
- 1990 Alain ProstFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules