Schedule (CET)
- SundayRace13:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.556 | ||
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.910 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.075 | ||
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.102 | ||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:31.359 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 1:31.504 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:31.514 | ||
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:31.968 | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.992 | ||
| 10 | Mika Salo | Sauber | 1:32.018 | ||
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.220 | ||
| 12 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:32.323 | ||
| 13 | Jos Verstappen | Arrows | 1:32.477 | ||
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.775 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Prost | 1:33.024 | ||
| 16 | Ricardo Zonta | BAR | 1:33.117 | ||
| 17 | Jean Alesi | Prost | 1:33.197 | ||
| 18 | Marc Gené | Minardi | 1:33.261 | ||
| 19 | Pedro Diniz | Sauber | 1:33.378 | ||
| 20 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:33.638 | ||
| 21 | Jenson Button | Williams | 1:33.828 | ||
| 22 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:34.705 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:34:01.987 | 3 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +11.415 | 4 | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | +20.009 | 11 | 4 |
| 4 | Jacques Villeneuve | BAR | 58 | +44.447 | 8 | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 58 | +45.165 | 9 | 2 |
| 6 | Ricardo Zonta | BAR | 58 | +46.468 | 16 | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 58 | +46.915 | 14 | |
| 8 | Marc Gené | Minardi | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 9 | Nick Heidfeld | Prost | 56 | +2 Laps | 15 | |
| D | Mika Salo | Sauber | 58 | Disqualified | 10 | |
| DNF | Jenson Button | Williams | 46 | Engine | 21 | |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 41 | Transmission | 19 | |
| DNF | Gastón Mazzacane | Minardi | 40 | Gearbox | 22 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 39 | Hydraulics | 5 | |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 35 | Engine | 6 | |
| DNF | Jean Alesi | Prost | 27 | Hydraulics | 17 | |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 18 | Engine | 1 | |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 16 | Suspension | 13 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 11 | Engine | 2 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 6 | Suspension | 12 | |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 6 | Spun off | 7 | |
| DNF | Johnny Herbert | Jaguar | 1 | Clutch | 20 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:19.813
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules