Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25.703 | ||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:25.706 | ||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:25.741 | ||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:26.088 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.161 | ||
| 6 | Jenson Button | Williams | 1:26.733 | ||
| 7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:26.786 | ||
| 8 | Jos Verstappen | Arrows | 1:26.793 | ||
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:26.818 | ||
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:27.025 | ||
| 11 | Jarno Trulli | Jordan | 1:27.164 | ||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:27.253 | ||
| 13 | Pedro Diniz | Sauber | 1:27.301 | ||
| 14 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:27.461 | ||
| 15 | Jean Alesi | Prost | 1:27.559 | ||
| 16 | Ricardo Zonta | BAR | 1:27.772 | ||
| 17 | Nick Heidfeld | Prost | 1:27.806 | ||
| 18 | Mika Salo | Sauber | 1:28.110 | ||
| 19 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:28.135 | ||
| 20 | Alexander Wurz | Benetton | 1:28.205 | ||
| 21 | Marc Gené | Minardi | 1:28.253 | ||
| 22 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:29.174 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 60 | 1:28:50.108 | 4 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 60 | +1.477 | 3 | 6 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +19.917 | 5 | 4 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 60 | +41.312 | 7 | 3 |
| 5 | Jenson Button | Williams | 60 | +57.759 | 6 | 2 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | 60 | +1:19.273 | 11 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 59 | +1 Lap | 12 | |
| 8 | Mika Salo | Sauber | 59 | +1 Lap | 18 | |
| 9 | Alexander Wurz | Benetton | 59 | +1 Lap | 20 | |
| 10 | Jean Alesi | Prost | 59 | +1 Lap | 15 | |
| 11 | Pedro Diniz | Sauber | 59 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | Johnny Herbert | Jaguar | 59 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 59 | +1 Lap | 9 | |
| 14 | Marc Gené | Minardi | 59 | +1 Lap | 21 | |
| 15 | Gastón Mazzacane | Minardi | 59 | +1 Lap | 22 | |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 56 | +4 Laps | 10 | |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 54 | +6 Laps | 2 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Prost | 51 | Engine | 17 | |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 36 | Spun off | 16 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Ferrari | 35 | Hydraulics | 1 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 26 | Electrical | 19 | |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 20 | Electrical | 8 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.891 km
- Corners
- 18
- Lap record
- 1:27.097
- Country
- Egyesült Királyság
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1999 David CoulthardMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Jacques VilleneuveWilliams
- 1995 Johnny HerbertBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Nigel MansellWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules