Schedule (CET)
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | 1:35:54.235 | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 56 | +0.732 | 3 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +18.444 | 4 | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 56 | +35.269 | 2 | 3 |
| 5 | Jacques Villeneuve | BAR | 56 | +1:10.692 | 6 | 2 |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar | 56 | +1:12.568 | 7 | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 56 | +1:29.314 | 5 | |
| 8 | Mika Salo | Sauber | 55 | +1 Lap | 17 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 55 | +1 Lap | 13 | |
| 10 | Jos Verstappen | Arrows | 55 | +1 Lap | 15 | |
| 11 | Jean Alesi | Prost | 55 | +1 Lap | 18 | |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan | 55 | +1 Lap | 9 | |
| 13 | Gastón Mazzacane | Minardi | 50 | Engine | 22 | |
| DNF | Johnny Herbert | Jaguar | 48 | Suspension | 12 | |
| DNF | Ricardo Zonta | BAR | 46 | Engine | 11 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 43 | Engine | 8 | |
| DNF | Marc Gené | Minardi | 36 | Wheel | 21 | |
| DNF | Jenson Button | Williams | 18 | Engine | 16 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 7 | Electrical | 10 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Arrows | 0 | Collision | 14 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Prost | 0 | Collision | 19 | |
| DNF | Pedro Diniz | Sauber | 0 | Collision | 20 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.543 km
- Corners
- 15
- Lap record
- 1:34.080
- Country
- Malajzia
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1999 Eddie IrvineFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules