Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.688 | ||
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.944 | ||
| 3 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.027 | ||
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.180 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.180 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 1:22.610 | ||
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22.742 | ||
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.755 | ||
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:23.060 | ||
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.369 | ||
| 11 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.621 | ||
| 12 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.660 | ||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.726 | ||
| 14 | Jenson Button | BAR | 1:23.847 | ||
| 15 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:23.982 | ||
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:24.100 | ||
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24.569 | ||
| 18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:26.423 | ||
| 19 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:26.678 | ||
| 20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:28.907 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:39:01.460 | 1 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | +16.768 | 7 | 8 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 70 | +34.537 | 4 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 70 | +35.620 | 2 | 5 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 70 | +56.535 | 9 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 70 | +1:12.643 | 3 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 69 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 69 | +1 Lap | 11 | |
| 10 | Jenson Button | BAR | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | +2 Laps | 15 | |
| 12 | Jos Verstappen | Minardi | 67 | +3 Laps | 18 | |
| 13 | Nicolas Kiesa | Minardi | 66 | +4 Laps | 20 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 47 | Out of fuel | 17 | |
| DNF | Justin Wilson | Jaguar | 42 | Engine | 12 | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Jordan | 34 | Engine | 19 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 33 | Gearbox | 10 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 28 | Engine | 13 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | Suspension | 5 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 14 | Hydraulics | 16 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.381 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:16.627
- Country
- Magyarország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2002 Rubens BarrichelloFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Jacques VilleneuveWilliams
- 1995 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules