Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.698 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.971 | ||
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1:13.987 | ||
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:13.995 | ||
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.070 | ||
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:14.172 | ||
| 7 | Takuma Sato | BAR | 1:14.240 | ||
| 8 | Marc Gené | Williams | 1:14.275 | ||
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.346 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.478 | ||
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:14.553 | ||
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.798 | ||
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.065 | ||
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 1:15.130 | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:16.177 | ||
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.200 | ||
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.807 | ||
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:17.462 | ||
| 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:17.913 | ||
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.247 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFL | Ferrari | 70 | 1:30:18.133 | 2 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +8.329 | 1 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 70 | +31.622 | 10 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 70 | +32.082 | 5 | 5 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 70 | +32.482 | 4 | 4 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 70 | +35.520 | 3 | 3 |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | +36.230 | 9 | 2 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 70 | +43.419 | 6 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 70 | +52.394 | 12 | |
| 10 | Marc Gené | Williams | 70 | +58.166 | 8 | |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 69 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 68 | +2 Laps | 14 | |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 68 | +2 Laps | 17 | |
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 67 | +3 Laps | 18 | |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 66 | +4 Laps | 19 | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Minardi | 31 | Spun off | 20 | |
| DNF | Takuma Sato | BAR | 15 | Engine | 7 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Franciaország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2003 Ralf SchumacherWilliams
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 David CoulthardMcLaren
- 1999 Heinz-Harald FrentzenJordan
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Michael SchumacherFerrari
- 1996 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules