Schedule (CET)
- SundayRace16:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.988 | ||
| 2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:12.145 | ||
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.558 | ||
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:12.696 | ||
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:12.781 | ||
| 6 | Christian Klien | Red Bull | 1:12.889 | ||
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12.976 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.041 | ||
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 1:13.151 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.183 | ||
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.285 | ||
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:13.372 | ||
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:13.387 | ||
| 14 | Mark Webber | Williams | 1:13.538 | ||
| 15 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:13.581 | ||
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.844 | ||
| 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:14.520 | ||
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 1:14.763 | ||
| 19 | Takuma Sato | BAR | – | ||
| 20 | Robert Doornbos | Minardi | – |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 71 | 1:29:20.574 | 2 | 10 |
| 2 | Kimi RäikkönenFL | McLaren | 71 | +2.527 | 5 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 71 | +24.840 | 1 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | +35.668 | 7 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 71 | +40.218 | 3 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | +1:09.173 | 9 | 3 |
| 7 | Jenson Button | BAR | 70 | +1 Lap | 4 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 70 | +1 Lap | 6 | |
| 10 | Takuma Sato | BAR | 70 | +1 Lap | 19 | |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 70 | +1 Lap | 8 | |
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 70 | +1 Lap | 20 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 69 | +2 Laps | 17 | |
| 14 | Christijan Albers | Minardi | 69 | +2 Laps | 16 | |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | 68 | +3 Laps | 15 | |
| DNF | Tiago Monteiro | Jordan | 55 | Mechanical | 11 | |
| DNF | Mark Webber | Williams | 45 | +26 Laps | 12 | |
| DNF | Robert Doornbos | Minardi | 34 | Engine | 18 | |
| DNF | Antônio Pizzonia | Williams | 0 | Accident | 13 | |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 0 | Accident | 14 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.309 km
- Corners
- 15
- Lap record
- 1:10.540
- Country
- Brazília
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2004 Juan Pablo MontoyaWilliams
- 2003 Giancarlo FisichellaJordan
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 David CoulthardMcLaren
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules