Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace15:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:34:37.308 | 1 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | +2.100 | 5 | 8 |
| 3 | Kimi RäikkönenFL | McLaren | 70 | +8.800 | 3 | 6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | +15.600 | 2 | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +25.100 | 10 | 4 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 69 | +1 Lap | 4 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 69 | +1 Lap | 13 | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 69 | +1 Lap | 22 | 1 |
| 9 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 8 | |
| 10 | Scott Speed | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 17 | |
| 11 | Christian Klien | Red Bull | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | Mark Webber | Williams | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 68 | +2 Laps | 15 | |
| 14 | Tiago Monteiro | MF1 | 66 | +4 Laps | 18 | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 64 | Accident | 20 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 58 | Accident | 11 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 58 | Retired | 14 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | McLaren | 13 | Accident | 7 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Honda | 11 | Mechanical | 9 | |
| DNF | Franck Montagny | Super Aguri | 2 | Engine | 21 | |
| DNF | Nico Rosberg | Williams | 1 | Accident | 6 | |
| DNF | Christijan Albers | MF1 | 0 | Accident | 19 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.350 | 1:14.726 | 1:14.942 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.917 | 1:15.295 | 1:15.178 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.376 | 1:15.273 | 1:15.386 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.455 | 1:15.506 | 1:15.968 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.716 | 1:15.139 | 1:15.986 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.404 | 1:15.269 | 1:16.012 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16.251 | 1:15.253 | 1:16.228 |
| 8 | Jenson Button | Honda | 1:16.594 | 1:15.814 | 1:16.608 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.735 | 1:15.601 | 1:16.912 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.259 | 1:15.555 | 1:17.209 |
| 11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:16.493 | 1:15.832 | |
| 12 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.585 | 1:15.833 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.906 | 1:15.885 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.702 | 1:15.888 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.581 | 1:16.116 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.514 | 1:16.301 | |
| 17 | Mark Webber | Williams | 1:16.985 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.016 | ||
| 19 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:17.121 | ||
| 20 | Christijan Albers | MF1 | 1:17.140 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19.088 | ||
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:19.152 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.361 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:13.078
- Country
- Kanada
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2005 Kimi RäikkönenMcLaren
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules