Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:17.092 | ||
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:17.757 | ||
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:18.109 | ||
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.250 | ||
| 5 | Alexander Wurz | Benetton | 1:18.261 | ||
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:18.449 | ||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:18.652 | ||
| 8 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.735 | ||
| 9 | Olivier Panis | Prost | 1:18.753 | ||
| 10 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:18.761 | ||
| 11 | Damon Hill | Jordan | 1:18.988 | ||
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 1:19.069 | ||
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:19.344 | ||
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 1:19.375 | ||
| 15 | Jean Alesi | Sauber | 1:19.449 | ||
| 16 | Jan Magnussen | Stewart | 1:19.644 | ||
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:20.203 | ||
| 18 | Shinji Nakano | Minardi | 1:20.390 | ||
| 19 | Esteban Tuero | Minardi | 1:20.459 | ||
| 20 | Mika Salo | Arrows | 1:20.481 | ||
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:20.748 | ||
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:20.847 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 72 | 1:37:12.200 | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 72 | +1.102 | 2 | 6 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | +1:00.550 | 4 | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 72 | +1:07.453 | 5 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 71 | +1 Lap | 3 | 2 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 71 | +1 Lap | 7 | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 71 | +1 Lap | 10 | |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | +1 Lap | 6 | |
| 9 | Jean Alesi | Sauber | 71 | +1 Lap | 15 | |
| 10 | Jan Magnussen | Stewart | 70 | +2 Laps | 16 | |
| 11 | Johnny Herbert | Sauber | 67 | Injury | 14 | |
| D | Damon Hill | Jordan | 70 | Disqualified | 11 | |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 63 | Engine | 9 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 56 | Gearbox | 13 | |
| DNF | Ricardo Rosset | Tyrrell | 52 | Gearbox | 21 | |
| DNF | Esteban Tuero | Minardi | 44 | Throttle | 19 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 26 | Gearbox | 22 | |
| DNF | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 19 | Engine | 17 | |
| DNF | Mika Salo | Arrows | 18 | Engine | 20 | |
| DNF | Jarno Trulli | Prost | 17 | Fuel pump | 12 | |
| DNF | Shinji Nakano | Minardi | 3 | Spun off | 18 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | Spun off | 8 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.309 km
- Corners
- 15
- Lap record
- 1:10.540
- Country
- Brazília
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Michael SchumacherBenetton
- 1993 Ayrton SennaMcLaren
- 1992 Nigel MansellWilliams
- 1991 Ayrton SennaMcLaren
- 1990 Alain ProstFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules