Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.838 | ||
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:42.347 | ||
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.365 | ||
| 4 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.994 | ||
| 5 | Damon Hill | Jordan | 1:43.183 | ||
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.270 | ||
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 1:43.341 | ||
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:43.369 | ||
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.459 | ||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:43.467 | ||
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:43.663 | ||
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:44.599 | ||
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:44.776 | ||
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:44.844 | ||
| 15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:44.961 | ||
| 16 | Olivier Panis | Prost | 1:45.197 | ||
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:45.276 | ||
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1:45.588 | ||
| 19 | Jos Verstappen | Stewart | 1:45.623 | ||
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | 1:46.713 | ||
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 1:47.265 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 45 | 1:20 | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 45 | +0.426 | 2 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 45 | +2.577 | 3 | 4 |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 45 | +7.185 | 5 | 3 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | +12.613 | 9 | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 45 | +29.738 | 4 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 45 | +31.026 | 8 | |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 45 | +31.649 | 6 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 45 | +32.784 | 10 | |
| 10 | Jean Alesi | Sauber | 45 | +48.371 | 11 | |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 45 | +57.994 | 7 | |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 44 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 44 | +1 Lap | 17 | |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 44 | +1 Lap | 16 | |
| 16 | Esteban Tuero | Minardi | 43 | +2 Laps | 21 | |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 37 | Gearbox | 12 | |
| DNF | Shinji Nakano | Minardi | 36 | Gearbox | 20 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 27 | Gearbox | 13 | |
| DNF | Jos Verstappen | Stewart | 24 | Gearbox | 19 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 2 | Throttle | 18 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Németország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 1997 Gerhard BergerBenetton
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Gerhard BergerFerrari
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Nigel MansellWilliams
- 1991 Nigel MansellWilliams
- 1990 Ayrton SennaMcLaren
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules