Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.306 | ||
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:13.668 | ||
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:13.674 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:13.690 | ||
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1:13.821 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.874 | ||
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.134 | ||
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.278 | ||
| 9 | Takuma Sato | BAR | 1:14.287 | ||
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:14.368 | ||
| 11 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:14.556 | ||
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:14.802 | ||
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:15.011 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:15.395 | ||
| 15 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:15.454 | ||
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 1:15.616 | ||
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:16.192 | ||
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:16.310 | ||
| 19 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:18.055 | ||
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:18.400 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 66 | 1:23:54.848 | 1 | 10 |
| 2 | Jenson Button | BAR | 66 | +8.388 | 13 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +16.351 | 5 | 6 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 66 | +19.231 | 4 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 66 | +23.055 | 2 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 66 | +41.108 | 11 | 3 |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | 66 | +41.956 | 10 | 2 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 66 | +46.842 | 8 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 66 | +1:07.102 | 14 | |
| 10 | Christian Klien | Jaguar | 66 | +1:08.578 | 12 | |
| 11 | Jarno Trulli | Renault | 66 | +1:10.258 | 6 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Ferrari | 66 | +1:13.252 | 7 | |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 65 | +1 Lap | 16 | |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 65 | +1 Lap | 9 | |
| 15 | Giorgio Pantano | Jordan | 63 | +3 Laps | 17 | |
| 16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 62 | +4 Laps | 20 | |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 62 | +4 Laps | 19 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Jordan | 42 | Handling | 18 | |
| DNF | Cristiano da Matta | Toyota | 38 | Puncture | 15 | |
| DNF | Kimi RäikkönenFL | McLaren | 13 | Rear wing | 3 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Németország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2003 Juan Pablo MontoyaWilliams
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Rubens BarrichelloFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Gerhard BergerBenetton
- 1996 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules