Schedule (CET)
- SundayRace16:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.905 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:19.932 | ||
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:20.207 | ||
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:20.382 | ||
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.459 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.906 | ||
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.010 | ||
| 8 | Takuma Sato | BAR | 1:21.114 | ||
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.191 | ||
| 10 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.275 | ||
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:21.352 | ||
| 12 | Mark Webber | Williams | 1:21.997 | ||
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.108 | ||
| 14 | Nick Heidfeld | Williams | 1:22.117 | ||
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.207 | ||
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.495 | ||
| 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:23.583 | ||
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 1:24.576 | ||
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:25.566 | ||
| 20 | Tiago Monteiro | Jordan | – |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 | 1:24:29.588 | 3 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +2.700 | 1 | 8 |
| 3 | Kimi RäikkönenFL | McLaren | 60 | +14.400 | 12 | 6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 60 | +17.900 | 6 | 5 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 60 | +40.300 | 2 | 4 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +1:15.300 | 9 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | +1:16.600 | 5 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 60 | +1:19.200 | 8 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +1:20.900 | 4 | |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 59 | +1 Lap | 16 | |
| 11 | Mark Webber | Williams | 59 | +1 Lap | 11 | |
| 12 | Nick Heidfeld | Williams | 59 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 59 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 59 | +1 Lap | 10 | |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 59 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | Takuma Sato | BAR | 58 | +2 Laps | 7 | |
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 58 | +2 Laps | 20 | |
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 57 | +3 Laps | 18 | |
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 56 | +4 Laps | 19 | |
| DNF | Narain Karthikeyan | Jordan | 10 | Electrical | 17 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.891 km
- Corners
- 18
- Lap record
- 1:27.097
- Country
- Egyesült Királyság
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Rubens BarrichelloFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Mika HäkkinenMcLaren
- 2000 David CoulthardMcLaren
- 1999 David CoulthardMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules