Schedule (CET)
- SundayRace16:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:14.320 | ||
| 2 | Jenson Button | BAR | 1:14.759 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.904 | ||
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.927 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.006 | ||
| 6 | Mark Webber | Williams | 1:15.070 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | Williams | 1:15.403 | ||
| 8 | Takuma Sato | BAR | 1:15.501 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.532 | ||
| 10 | Christian Klien | Red Bull | 1:15.635 | ||
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.679 | ||
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.689 | ||
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.009 | ||
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.012 | ||
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.230 | ||
| 16 | Christijan Albers | Minardi | 1:17.519 | ||
| 17 | Robert Doornbos | Minardi | 1:18.313 | ||
| 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:18.599 | ||
| 19 | Juan Pablo Montoya | McLaren | – | ||
| 20 | Narain Karthikeyan | Jordan | – |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:26:28.599 | 3 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 67 | +22.569 | 20 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 67 | +24.422 | 2 | 6 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +50.587 | 4 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | +51.690 | 5 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 67 | +52.242 | 12 | 3 |
| 7 | David Coulthard | Red Bull | 67 | +52.700 | 11 | 2 |
| 8 | Felipe Massa | Sauber | 67 | +56.570 | 13 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 67 | +1:09.818 | 10 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | 66 | +1 Lap | 15 | |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | 66 | +1 Lap | 7 | |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 66 | +1 Lap | 8 | |
| 13 | Christijan Albers | Minardi | 65 | +2 Laps | 16 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 64 | +3 Laps | 9 | |
| 15 | Jacques Villeneuve | Sauber | 64 | +3 Laps | 14 | |
| 16 | Narain Karthikeyan | Jordan | 64 | +3 Laps | 19 | |
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 64 | +3 Laps | 18 | |
| 18 | Robert Doornbos | Minardi | 63 | +4 Laps | 17 | |
| DNF | Mark Webber | Williams | 55 | +12 Laps | 6 | |
| DNF | Kimi RäikkönenFL | McLaren | 32 | Hydraulics | 1 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Németország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Juan Pablo MontoyaWilliams
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Rubens BarrichelloFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Gerhard BergerBenetton
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules