Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace16:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFL | Ferrari | 70 | 1:32:07.803 | 1 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +10.100 | 3 | 8 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +22.500 | 2 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +27.200 | 5 | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 70 | +33.000 | 6 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 70 | +45.200 | 7 | 3 |
| 7 | Pedro de la Rosa | McLaren | 70 | +49.400 | 8 | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 69 | +1 Lap | 11 | 1 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | 69 | +1 Lap | 9 | |
| 10 | Scott Speed | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 11 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | Christian Klien | Red Bull | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 69 | +1 Lap | 22 | |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | 68 | +2 Laps | 18 | |
| 15 | Christijan Albers | MF1 | 68 | +2 Laps | 15 | |
| 16 | Franck Montagny | Super Aguri | 67 | +3 Laps | 20 | |
| DNF | Jenson Button | Honda | 61 | Technical | 17 | |
| DNF | Mark Webber | Williams | 55 | Wheel rim | 10 | |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 39 | Brakes | 4 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Honda | 28 | Engine | 13 | |
| DNF | Tiago Monteiro | MF1 | 11 | Mechanical | 19 | |
| DNF | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | Transmission | 21 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.865 | 1:15.111 | 1:15.493 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.277 | 1:15.679 | 1:15.510 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.328 | 1:15.706 | 1:15.785 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.550 | 1:15.776 | 1:16.036 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.949 | 1:15.625 | 1:16.091 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16.154 | 1:15.742 | 1:16.281 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.825 | 1:15.901 | 1:16.345 |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16.679 | 1:15.902 | 1:16.632 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.534 | 1:15.926 | 1:18.272 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.350 | 1:15.974 | 1:18.663 |
| 11 | Mark Webber | Williams | 1:16.531 | 1:16.129 | |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.686 | 1:16.294 | |
| 13 | Christian Klien | Red Bull | 1:16.921 | 1:16.433 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.022 | 1:17.027 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.117 | 1:17.063 | |
| 16 | Christijan Albers | MF1 | 1:16.962 | 1:17.105 | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.164 | ||
| 18 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.304 | ||
| 19 | Jenson Button | Honda | 1:17.495 | ||
| 20 | Tiago Monteiro | MF1 | 1:17.589 | ||
| 21 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:18.637 | ||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:18.845 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Franciaország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2005 Fernando AlonsoRenault
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Ralf SchumacherWilliams
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 David CoulthardMcLaren
- 1999 Heinz-Harald FrentzenJordan
- 1998 Michael SchumacherFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules