Schedule (CET)
- SundayRace14:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.317 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.749 | ||
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1:32.088 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32.197 | ||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32.444 | ||
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:32.507 | ||
| 7 | Takuma Sato | Jordan | 1:33.090 | ||
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.276 | ||
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:33.349 | ||
| 10 | Jenson Button | Renault | 1:33.429 | ||
| 11 | Jarno Trulli | Renault | 1:33.547 | ||
| 12 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.553 | ||
| 13 | Mika Salo | Toyota | 1:33.742 | ||
| 14 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:33.915 | ||
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 1:33.979 | ||
| 16 | Olivier Panis | BAR | 1:34.192 | ||
| 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:34.227 | ||
| 18 | Allan McNish | Toyota | 1:35.191 | ||
| 19 | Mark Webber | Minardi | 1:35.958 | ||
| 20 | Alex Yoong | Minardi | 1:36.267 |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:26:59.698 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +0.506 | 2 | 6 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 53 | +23.292 | 4 | 4 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 53 | +36.275 | 6 | 3 |
| 5 | Takuma Sato | Jordan | 53 | +1:22.694 | 7 | 2 |
| 6 | Jenson Button | Renault | 52 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber | 52 | +1 Lap | 12 | |
| 8 | Mika Salo | Toyota | 52 | +1 Lap | 13 | |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 52 | +1 Lap | 14 | |
| 10 | Mark Webber | Minardi | 51 | +2 Laps | 19 | |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 48 | Engine | 5 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 39 | Transmission | 17 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 37 | Engine | 8 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 32 | Mechanical | 11 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 27 | Engine | 9 | |
| DNF | Alex Yoong | Minardi | 14 | Spun off | 20 | |
| DNF | Olivier Panis | BAR | 8 | Mechanical | 16 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 7 | Throttle | 3 | |
| DNF | Felipe Massa | Sauber | 3 | Accident | 15 | |
| W | Allan McNish | Toyota | 0 | Injured | 18 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.807 km
- Corners
- 18
- Lap record
- 1:30.965
- Country
- Japán
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Michael SchumacherFerrari
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules