Schedule (CET)
- SundayRace13:00
- Qualifying
Results
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.101 | ||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.274 | ||
| 5 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 | ||
| 6 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:28.420 | ||
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:28.464 | ||
| 8 | Jenson Button | BAR | 1:28.682 | ||
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 1:28.830 | ||
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.928 | ||
| 11 | David Coulthard | McLaren | 1:29.105 | ||
| 12 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.136 | ||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.344 | ||
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:29.367 | ||
| 15 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.470 | ||
| 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.538 | ||
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1:31.242 | ||
| 18 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:31.723 | ||
| 19 | Justin Wilson | Minardi | – | ||
| 20 | Jos Verstappen | Minardi | – |
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:34:42.100 | 11 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | +8.675 | 3 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | +9.192 | 15 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +9.482 | 1 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 58 | +38.801 | 12 | 4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 58 | +43.928 | 4 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +45.074 | 10 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | +45.745 | 9 | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 58 | +1:05.536 | 6 | |
| 10 | Jenson Button | BAR | 58 | +1:05.974 | 8 | |
| 11 | Jos Verstappen | Minardi | 57 | +1 Lap | 20 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 52 | Gearbox | 13 | |
| DNF | Antônio Pizzonia | Jaguar | 52 | Suspension | 18 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 31 | Fuel pressure | 5 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 20 | Suspension | 7 | |
| DNF | Justin Wilson | Minardi | 16 | Radiator | 19 | |
| DNF | Mark Webber | Jaguar | 15 | Suspension | 14 | |
| DNF | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | Spun off | 16 | |
| DNF | Ralph Firman | Jordan | 6 | Accident | 17 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Accident | 2 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:19.813
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Damon HillWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules