Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 66 | 1:37:19.202 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens BarrichelloFL | Brawn | 66 | +13.056 | 3 | 8 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 66 | +13.924 | 5 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | +18.941 | 2 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 66 | +43.166 | 8 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +50.827 | 4 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | +52.312 | 13 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 66 | +1:05.211 | 9 | 1 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 65 | +1 Lap | 14 | |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 65 | +1 Lap | 6 | |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 65 | +1 Lap | 10 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 65 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 65 | +1 Lap | 11 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 65 | +1 Lap | 20 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | Ferrari | 17 | Hydraulics | 16 | |
| DNF | Heikki Kovalainen | McLaren | 7 | Gearbox | 18 | |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Collision | 7 | |
| DNF | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | Collision | 15 | |
| DNF | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | Collision | 17 | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | 0 | Collision | 19 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | ||
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.300 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.675 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.742 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.204 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.655 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:15.743
- Country
- Spanyolország
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2008 Kimi RäikkönenFerrari
- 2007 Felipe MassaFerrari
- 2006 Fernando AlonsoRenault
- 2005 Kimi RäikkönenMcLaren
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules