Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:27:54.976 | 3 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.932 | 9 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 71 | +8.172 | 2 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 71 | +17.358 | 1 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.553 | 4 | 10 |
| 6 | Sergio PérezFL | Force India | 71 | +28.546 | 15 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 71 | +32.031 | 6 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 71 | +43.522 | 5 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 71 | +44.137 | 10 | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.777 | 8 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 71 | +50.966 | 11 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 70 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 70 | +1 Lap | 16 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 70 | +1 Lap | 22 | |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia | 69 | +2 Laps | 18 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham | 69 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 69 | +2 Laps | 21 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham | 69 | +2 Laps | 20 | |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 69 | +2 Laps | 17 | |
| DNF | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 59 | Brakes | 14 | |
| DNF | Sebastian Vettel | Red Bull | 34 | Electrical | 12 | |
| DNF | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 24 | Suspension | 7 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:10.389 | 1:09.624 | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:10.124 | 1:09.754 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:10.252 | 1:09.780 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:10.630 | 1:09.801 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:10.821 | 1:09.939 | |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:10.161 | 1:10.073 | |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:10.461 | 1:10.642 | |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:10.825 | ||
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:11.349 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:11.412 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:11.673 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:11.775 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:12.673 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.318 km
- Corners
- 10
- Lap record
- 1:07.924
- Country
- Ausztria
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2003 Michael SchumacherFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 David CoulthardMcLaren
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1987 Nigel MansellWilliams
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules