Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace14:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenFL | Ferrari | 59 | 1:21:43.074 | 2 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 59 | +2.459 | 3 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 59 | +39.373 | 1 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | +53.319 | 5 | 5 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | +54.063 | 4 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | +56.336 | 9 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 58 | +1 Lap | 7 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +1 Lap | 14 | |
| 10 | Jenson Button | Honda | 58 | +1 Lap | 18 | |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 58 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 58 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | 57 | +2 Laps | 21 | |
| 15 | Christijan Albers | Spyker | 57 | +2 Laps | 22 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 53 | Gearbox | 16 | |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 43 | Retired | 10 | |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 35 | Mechanical | 19 | |
| DNF | Scott Speed | Toro Rosso | 29 | Accident | 15 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Toyota | 22 | Wheel | 6 | |
| DNF | Adrian Sutil | Spyker | 16 | Engine | 20 | |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 8 | Hydraulics | 11 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.583 | 1:20.235 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.154 | 1:20.329 | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 1:20.830 | 1:20.350 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.834 | 1:20.515 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.160 | 1:20.823 | |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.219 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:21.335 | ||
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.448 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.019 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.045 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.586 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.891 km
- Corners
- 18
- Lap record
- 1:27.097
- Country
- Egyesült Királyság
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2006 Fernando AlonsoRenault
- 2005 Juan Pablo MontoyaMcLaren
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Rubens BarrichelloFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Mika HäkkinenMcLaren
- 2000 David CoulthardMcLaren
- 1999 David CoulthardMcLaren
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules