Schedule (CET)
- FridayPractice 114:00
- FridayPractice 214:00
- SaturdayPractice 314:00
- SaturdayQualifying14:00
- SundayRace06:30
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:30:21.892 | 4 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | +5.283 | 6 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +6.400 | 2 | 6 |
| 4 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 67 | +20.570 | 12 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +23.767 | 7 | 4 |
| 6 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 67 | +39.207 | 9 | 3 |
| 7 | Felipe MassaFL | Ferrari | 67 | +46.158 | 5 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 67 | +50.811 | 13 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | +54.120 | 16 | |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 67 | +59.085 | 10 | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 67 | +1:02.096 | 15 | |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 | +1:18.900 | 1 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 66 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | Jenson Button | Honda | 66 | +1 Lap | 18 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 66 | +1 Lap | 14 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Force India | 21 | Gearbox | 20 | |
| DNF | Heikki Kovalainen | McLaren | 16 | Engine | 3 | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | 8 | Tyre | 19 | |
| DNF | Timo Glock | Toyota | 6 | Driver Seat | 8 | |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 0 | Collision | 11 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.303 | 1:18.187 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.372 | 1:18.354 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.640 | 1:18.594 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.740 | 1:18.672 | |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.835 | ||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.882 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:19.100 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.163 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.910 |
Circuit
Circuit guide- Length
- –
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Japán
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2007 Lewis HamiltonMcLaren
- 1977 James HuntMcLaren
- 1976 Mario AndrettiTeam Lotus
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules