Schedule (CET)
- FridayPractice 113:00
- FridayPractice 213:00
- SaturdayPractice 313:00
- SaturdayQualifying13:00
- SundayRace08:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 58 | +0.807 | 2 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.604 | 20 | 6 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.435 | 19 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.879 | 10 | 4 |
| 6 | Nico RosbergFL | Williams | 58 | +5.722 | 5 | 3 |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 58 | +6.004 | 13 | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 58 | +6.298 | 17 | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 58 | +6.335 | 16 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.085 | 9 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | 58 | +7.374 | 15 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +1 Lap | 8 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | Collision | 3 | |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Collision | 4 | |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | |
| DNF | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | Renault | 24 | Spun off | 14 | |
| DNF | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | Accident | 11 | |
| DNF | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | Collision | 12 | |
| D | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | Disqualified | 18 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.074 | 1:25.607 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:26.184 | 1:25.726 | |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.454 | ||
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:26.598 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:26.677 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.742 | ||
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:19.813
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2008 Lewis HamiltonMcLaren
- 2007 Kimi RäikkönenFerrari
- 2006 Fernando AlonsoRenault
- 2005 Giancarlo FisichellaRenault
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 David CoulthardMcLaren
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules