Schedule (CET)
- FridayPractice 113:00
- FridayPractice 213:00
- SaturdayPractice 313:00
- SaturdayQualifying13:00
- SundayRace04:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenFL | Ferrari | 58 | 1:25:28.770 | 1 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 58 | +7.242 | 2 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +18.595 | 4 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +38.763 | 3 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +1:06.469 | 6 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:06.805 | 22 | 3 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 57 | +1 Lap | 12 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 Lap | 8 | |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +1 Lap | 13 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | Takuma Sato | Super Aguri | 57 | +1 Lap | 10 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 57 | +1 Lap | 7 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 57 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 56 | +2 Laps | 11 | |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 56 | +2 Laps | 20 | |
| DNF | Alexander Wurz | Williams | 48 | Collision | 15 | |
| DNF | David Coulthard | Red Bull | 48 | Collision | 18 | |
| DNF | Robert Kubica | BMW Sauber | 36 | Gearbox | 5 | |
| DNF | Scott Speed | Toro Rosso | 28 | Puncture | 17 | |
| DNF | Christijan Albers | Spyker | 10 | Accident | 21 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | 1:26.909 | |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.596 | 1:26.914 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | |
| 15 | Alexander Wurz | Williams | 1:27.479 | 1:27.393 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.712 | ||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.679 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | ||
| 19 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | ||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:29.339 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:31.932 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- 14
- Lap record
- 1:19.813
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2006 Fernando AlonsoRenault
- 2005 Giancarlo FisichellaRenault
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 David CoulthardMcLaren
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules